経済スケジュール

経済スケジュール【2023.2.27〜2023.3.3】#48

皆さんこんにちは、主夫トレーダーのMasaruです。

本日の記事は、明日からの経済指標カレンダーを書いていこうと思っております。

経済スケジュールの記事は毎週日曜日か月曜日にはアップします、主にGMOクリック証券羊飼いのブログみんなのFXの経済スケジュールを参考にさせて貰い、個人的に動きそうな指標や要人発言に重要度をつけてアップしております。

それでは、明日からの経済スケジュールを見ていきましょう。

2月27日(月曜日)

時間 タイトル 重要度
06:45〜 🇳🇿 第4四半期小売売上高 4 out of 5 stars (4 / 5)
13:10〜 🇯🇵 植田時期日銀総裁候補の発言 4 out of 5 stars (4 / 5)
22:30〜 🇨🇦 第4四半期経常収支 4 out of 5 stars (4 / 5)
22:30〜 🇺🇸 耐久財受注&【除輸送用機器】 3 out of 5 stars (3 / 5)
00:00〜 🇺🇸 中古住宅販売保留 3 out of 5 stars (3 / 5)
00:30〜 🇺🇸 ジェファーソンFRB理事の発言 4 out of 5 stars (4 / 5)

2月28日(火曜日)

時間 タイトル 重要度
08:50〜 🇯🇵 鉱工業生産 2 out of 5 stars (2 / 5)
09:00〜 🇳🇿 ANZ企業景況感 3 out of 5 stars (3 / 5)
09:30〜 🇦🇺 小売売上高 4 out of 5 stars (4 / 5)
09:30〜 🇦🇺 第4四半期経常収支 3 out of 5 stars (3 / 5)
10:00〜 🇯🇵 内田次期日銀副総裁の発言 4 out of 5 stars (4 / 5)
10:00〜 🇯🇵 永見野次期日銀副総裁の発言 4 out of 5 stars (4 / 5)
22:30〜 🇨🇦 GDP /第4四半期GDP 4 out of 5 stars (4 / 5)
23:00〜 🇺🇸 S&P /ケース・シラー住宅価格指数 3 out of 5 stars (3 / 5)
00:00〜 🇺🇸 消費者信頼感指数 3 out of 5 stars (3 / 5)
04:30〜 🇺🇸 グールズビー:シカゴ連銀総裁の発言 4 out of 5 stars (4 / 5)

3月1日(水曜日)

時間 タイトル 重要度
09:30〜 🇦🇺 第4四半期GDP 4 out of 5 stars (4 / 5)
09:30〜 🇦🇺 消費者物価指数 4 out of 5 stars (4 / 5)
10:30〜 🇨🇳 製造業PMI 3 out of 5 stars (3 / 5)
10:30〜 🇨🇳 非製造業PMI 3 out of 5 stars (3 / 5)
10:45〜 🇨🇳 財新製造業PMI 3 out of 5 stars (3 / 5)
19:00〜 🇬🇧 ベイリーBOE総裁の発言 4 out of 5 stars (4 / 5)
22:00〜 🇩🇪 消費者物価指数 3 out of 5 stars (3 / 5)
00:00〜 🇺🇸 ISM製造業景況指数 5 out of 5 stars (5 / 5)
00:30〜 🇺🇸 週間原油在庫 2 out of 5 stars (2 / 5)

3月2日(木曜日)

時間 タイトル 重要度
09:30〜 🇦🇺 住宅建設許可件数 3 out of 5 stars (3 / 5)
19:00〜 🇪🇺 消費者物価指数&【コア】 3 out of 5 stars (3 / 5)
21:30〜 🇪🇺 ECB理事会議事要旨公表(2月2日開催分) 3 out of 5 stars (3 / 5)
22:30〜 🇺🇸 新規失業保険申請件数 3 out of 5 stars (3 / 5)

3月3日(金曜日)

時間 タイトル 重要度
06:00〜 🇺🇸 ウォラーFRB理事の発言 4 out of 5 stars (4 / 5)
10:45〜 🇨🇳 財新サービス業PMI 3 out of 5 stars (3 / 5)
00:00〜 🇺🇸 ISM非製造業景況指数 5 out of 5 stars (5 / 5)
01:00〜 🇺🇸 ローガン:ダラス連銀総裁の発言 4 out of 5 stars (4 / 5)
04:00〜 🇺🇸 ウォラーFRB理事の発言 4 out of 5 stars (4 / 5)
05:00〜 🇺🇸 ボウマンFRB理事の発言 4 out of 5 stars (4 / 5)

まとめ

要人発言は、指標はで表し、重要度も4は太字+色5は太字チェック+色を入れます。

また、各社の経済スケジュールを参考にしておりますが、各社で同じ指標の時間が違うこともあり、その際はどっちかを書きますが情報を誤って書いている場合も十分に考えられますので予めご了承ください。

最後になりますが、あくまでピックアップしている指標や要人発言、重要度は個人的につけている部分が大きいので重要度が高くても相場に変化がなかったり、書いていない指標や要人発言等で大きく動く可能性もありますので併せてご了承ください。

にほんブログ村クリックご協力ください

にほんブログ村 投資ブログへ
にほんブログ村