スポンサーリンク
皆さんこんにちは、主夫トレーダーのMasaruです。
本日の記事は、明日からの経済指標カレンダーを書いていこうと思っております。
経済スケジュールの記事は毎週日曜日か月曜日にはアップします、主にGMOクリック証券、羊飼いのブログ、みんなのFXの経済スケジュールを参考にさせて貰い、個人的に動きそうな指標や要人発言に重要度をつけてアップしております。
それでは、明日からの経済スケジュールを見ていきましょう。
スポンサーリンク
1月23日(月曜日)
時間 | 国 | タイトル | 重要度 |
08:50〜 | 🇯🇵 | BOJ議事要旨公表(12月19日・20日開催分) | (3 / 5) |
00:00〜 | 🇺🇸 | 景気先行指数 | (3 / 5) |
02:45〜 | 🇪🇺 | ラガルドECB総裁の発言 | (3 / 5) |
1月24日(火曜日)
時間 | 国 | タイトル | 重要度 |
17:15〜 | 🇫🇷 | 製造業PMI | (3 / 5) |
17:15〜 | 🇫🇷 | サービス業PMI | (3 / 5) |
17:30〜 | 🇩🇪 | 製造業PMI | (4 / 5) |
17:30〜 | 🇩🇪 | サービス業PMI | (3 / 5) |
18:00〜 | 🇪🇺 | 製造業PMI | (4 / 5) |
18:00〜 | 🇪🇺 | サービス業PMI | (3 / 5) |
18:30〜 | 🇬🇧 | 製造業PMI | (4 / 5) |
18:30〜 | 🇬🇧 | サービス業PMI | (4 / 5) |
23:45〜 | 🇺🇸 | 製造業PMI | (3 / 5) |
23:45〜 | 🇺🇸 | サービス業PMI | (3 / 5) |
03:00〜 | 🇺🇸 | 2年債入札 | (2 / 5) |
1月25日(水曜日)
時間 | 国 | タイトル | 重要度 |
06:45〜 | 🇳🇿 | 第4四半期消費者物価指数 | (4 / 5) |
09:30〜 | 🇦🇺 | 第4四半期消費者物価指数 | (4 / 5) |
09:30〜 | 🇦🇺 | 消費者物価指数 | (4 / 5) |
16:00〜 | 🇬🇧 | 生産者物価指数 | (3 / 5) |
18:00〜 | 🇩🇪 | IFO景況指数 | (3 / 5) |
21:00〜 | 🇺🇸 | MBA住宅ローン申請指数 | (2 / 5) |
00:00〜 | 🇨🇦 | BOC政策金利&声明発表 | (4 / 5) |
00:30〜 | 🇺🇸 | 週間原油在庫 | (2 / 5) |
01:00〜 | 🇨🇦 | マックレムBOC総裁の記者会見 | (4 / 5) |
03:00〜 | 🇺🇸 | 5年債入札 | (2 / 5) |
1月26日(木曜日)
時間 | 国 | タイトル | 重要度 |
08:50〜 | 🇯🇵 | BOJ主な意見公表(1月17日・18日開催分) | (3 / 5) |
22:30〜 | 🇺🇸 | 新規失業保険申請件数 | (3 / 5) |
22:30〜 | 🇺🇸 | 第4四半期GDP /個人消費 | (4 / 5) |
22:30〜 | 🇺🇸 | 耐久財受注&【除輸送用機器】 | (3 / 5) |
00:00〜 | 🇺🇸 | 新築住宅販売件数 | (3 / 5) |
03:00〜 | 🇺🇸 | 7年債入札 | (2 / 5) |
🇿🇦 | SARB政策金利&声明発表 | (3 / 5) |
1月27日(金曜日)
時間 | 国 | タイトル | 重要度 |
09:00〜 | 🇳🇿 | ANZ企業景況感 | (3 / 5) |
09:30〜 | 🇦🇺 | 第4四半期生産者物価指数 | (3 / 5) |
22:30〜 | 🇺🇸 | 個人所得 /個人支出 | (4 / 5) |
22:30〜 | 🇺🇸 | PCEデフレーター /PCEコア・デフレーター | (4 / 5) |
00:00〜 | 🇺🇸 | 中古住宅販売保留 | (3 / 5) |
00:00〜 | 🇺🇸 | ミシガン大消費者信頼感指数 | (3 / 5) |
まとめ
要人発言はー、指標はーで表し、重要度も4は太字+色、5は太字+ チェック+色を入れます。
また、各社の経済スケジュールを参考にしておりますが、各社で同じ指標の時間が違うこともあり、その際はどっちかを書きますが情報を誤って書いている場合も十分に考えられますので予めご了承ください。
最後になりますが、あくまでピックアップしている指標や要人発言、重要度は個人的につけている部分が大きいので重要度が高くても相場に変化がなかったり、書いていない指標や要人発言等で大きく動く可能性もありますので併せてご了承ください。
スポンサーリンク