スポンサーリンク
皆さんこんにちは、主夫トレーダーのMasaruです。
本日の記事は、明日からの経済指標カレンダーを書いていこうと思っております。
経済スケジュールの記事は毎週日曜日か月曜日にはアップします、主にGMOクリック証券、羊飼いのブログ、みんなのFXの経済スケジュールを参考にさせて貰い、個人的に動きそうな指標や要人発言に重要度をつけてアップしております。
それでは、明日からの経済スケジュールを見ていきましょう。
スポンサーリンク
1月9日(月曜日)
時間 | 国 | タイトル | 重要度 |
09:30〜 | 🇦🇺 | 住宅建設許可件数 | (3 / 5) |
16:00〜 | 🇩🇪 | 鉱工業生産 | (2 / 5) |
1月10日(火曜日)
時間 | 国 | タイトル | 重要度 |
16:45〜 | 🇫🇷 | 鉱工業生産 | (3 / 5) |
18:30〜 | 🇬🇧 | ベイリーBOE総裁の発言 | (4 / 5) |
18:30〜 | 🇺🇸 | パウエルFRB議長の発言 | (4 / 5) |
19:10〜 | 🇨🇦 | マックレムBOC総裁の発言 | (4 / 5) |
19:10〜 | 🇯🇵 | 黒田日銀総裁の発言 | (4 / 5) |
20:00〜 | 🇿🇦 | 製造業生産 | (3 / 5) |
23:00〜 | 🇺🇸 | パウエルFRB議長の発言 | (4 / 5) |
03:00〜 | 🇺🇸 | 3年債入札 | (2 / 5) |
1月11日(水曜日)
時間 | 国 | タイトル | 重要度 |
09:30〜 | 🇦🇺 | 小売売上高 | (4 / 5) |
09:30〜 | 🇦🇺 | 消費者物価指数 | (4 / 5) |
21:00〜 | 🇺🇸 | MBA住宅ローン申請指数 | (2 / 5) |
00:30〜 | 🇺🇸 | 週間原油在庫 | (2 / 5) |
03:00〜 | 🇺🇸 | 10年債入札 | (2 / 5) |
1月12日(木曜日)
時間 | 国 | タイトル | 重要度 |
09:30〜 | 🇦🇺 | 貿易収支 | (4 / 5) |
10:30〜 | 🇨🇳 | 消費者物価指数 | (3 / 5) |
10:30〜 | 🇨🇳 | 生産者物価指数 | (3 / 5) |
21:30〜 | 🇺🇸 | ハーカー:フィラデルフィア連銀総裁の発言 | (3 / 5) |
22:30〜 | 🇺🇸 | 新規失業保険申請件数 | (3 / 5) |
22:30〜 | 🇺🇸 | 消費者物価指数 | (4 / 5) |
22:30〜 | 🇺🇸 | 消費者物価指数【コア】 | (4 / 5) |
03:00〜 | 🇺🇸 | 30年債入札 | (2 / 5) |
1月13日(金曜日)
時間 | 国 | タイトル | 重要度 |
16:00〜 | 🇬🇧 | GDP | (3 / 5) |
16:00〜 | 🇬🇧 | 鉱工業生産 | (3 / 5) |
16:00〜 | 🇬🇧 | 製造業生産高 | (3 / 5) |
16:00〜 | 🇬🇧 | 商品貿易収支 | (3 / 5) |
16:00〜 | 🇬🇧 | 貿易収支 | (3 / 5) |
00:00〜 | 🇺🇸 | ミシガン大消費者信頼感指数 | (3 / 5) |
🇨🇳 | 貿易収支 | (3 / 5) |
まとめ
要人発言はー、指標はーで表し、重要度も4は太字+色、5は太字+ チェック+色を入れます。
また、各社の経済スケジュールを参考にしておりますが、各社で同じ指標の時間が違うこともあり、その際はどっちかを書きますが情報を誤って書いている場合も十分に考えられますので予めご了承ください。
最後になりますが、あくまでピックアップしている指標や要人発言、重要度は個人的につけている部分が大きいので重要度が高くても相場に変化がなかったり、書いていない指標や要人発言等で大きく動く可能性もありますので併せてご了承ください。
スポンサーリンク