スポンサーリンク
皆さんこんにちは、主夫トレーダーのMasaruです。
本日の記事は、今週の経済指標カレンダーを書いていこうと思っております。
本当は昨日アップする予定でしたが、バタバタで更新できませんでした💦来週からは月曜日にアップできるように頑張ります。
経済スケジュールの記事は毎週日曜日か月曜日にはアップします、主にGMOクリック証券様、羊飼いのブログ様、みんなのFX様の経済スケジュールを参考にさせて貰い、個人的に動きそうな指標や要人発言に重要度をつけてアップしております。
スポンサーリンク
4月18日(月曜日)
時間 | 国 | タイトル | 重要度 |
11:00〜 | 🇨🇳 | 第1四半期GDP | (4 / 5) |
11:00〜 | 🇨🇳 | 鉱工業生産 | (3 / 5) |
11:00〜 | 🇨🇳 | 小売売上高 | (3 / 5) |
11:00〜 | 🇨🇳 | 固定資産投資 | (3 / 5) |
05:00〜 | 🇳🇿 | オアRBNZ総裁の発言 | (4 / 5) |
05:00〜 | 🇺🇸 | ブラード:セントルイス連銀総裁の発言 | (3 / 5) |
4月19日(火曜日)
時間 | 国 | タイトル | 重要度 |
10:30〜 | 🇦🇺 | RBA議事録公表(4月5日開催分) | (4 / 5) |
13:30〜 | 🇯🇵 | 鉱工業生産 | (2 / 5) |
21:15〜 | 🇨🇦 | 住宅着工件数 | (3 / 5) |
21:30〜 | 🇺🇸 | 住宅着工件数 | (3 / 5) |
21:30〜 | 🇺🇸 | 建設許可件数 | (3 / 5) |
01:30〜 | 🇨🇭 | ジョーダンSNB総裁の発言 | (4 / 5) |
4月20日(水曜日)
時間 | 国 | タイトル | 重要度 |
21:30〜 | 🇨🇦 | 消費者物価指数 | (4 / 5) |
23:00〜 | 🇺🇸 | 中古住宅販売件数 | (3 / 5) |
23:30〜 | 🇺🇸 | 週間原油在庫 | (2 / 5) |
03:00〜 | 🇺🇸 | 地区連銀経済報告(ベージュブック) | (3 / 5) |
4月21日(木曜日)
時間 | 国 | タイトル | 重要度 |
07:45〜 | 🇳🇿 | 第1四半期消費者物価指数 | (4 / 5) |
18:00〜 | 🇪🇺 | 消費者物価指数&【コア】 | (3 / 5) |
21:30〜 | 🇺🇸 | フィラデルフィア連銀景況指数 | (3 / 5) |
21:30〜 | 🇺🇸 | 新規失業保険申請件数 | (3 / 5) |
23:00〜 | 🇺🇸 | 景気先行指数 | (3 / 5) |
01:30〜 | 🇬🇧 | ベイリーBOE総裁の発言 | (4 / 5) |
02:00〜 | 🇪🇺 | ラガルドECB総裁の発言 | (4 / 5) |
02:00〜 | 🇺🇸 | パウエルFRB議長の発言 | (4 / 5) |
4月22日(金曜日)
時間 | 国 | タイトル | 重要度 |
15:00〜 | 🇬🇧 | 小売売上高&【除自動車】 | (4 / 5) |
16:15〜 | 🇫🇷 | 製造業PMI | (3 / 5) |
16:15〜 | 🇫🇷 | サービス業PMI | (3 / 5) |
16:30〜 | 🇩🇪 | 製造業PMI | (4 / 5) |
16:30〜 | 🇩🇪 | サービス業PMI | (3 / 5) |
17:00〜 | 🇪🇺 | 製造業PMI | (4 / 5) |
17:00〜 | 🇪🇺 | サービス業PMI | (3 / 5) |
17:30〜 | 🇬🇧 | 製造業PMI | (4 / 5) |
17:30〜 | 🇬🇧 | サービス業PMI | (4 / 5) |
21:30〜 | 🇨🇦 | 小売売上高&【除自動車】 | (4 / 5) |
22:00〜 | 🇪🇺 | ラガルドECB総裁の発言 | (3 / 5) |
23:30〜 | 🇬🇧 | ベイリーBOE総裁の発言 | (3 / 5) |
まとめ
要人発言はー、指標はーで表し、重要度も4は太字+色、5は太字+ チェック+色を入れます。
また、各社の経済スケジュールを参考にしておりますが、各社で同じ指標の時間が違うこともあり、その際はどっちかを書きますが情報を誤って書いている場合も十分に考えられますので予めご了承ください。
最後になりますが、あくまでピックアップしている指標や要人発言、重要度は個人的につけている部分が大きいので重要度が高くても相場に変化がなかったり、書いていない指標や要人発言等で大きく動く可能性もありますので併せてご了承ください。
スポンサーリンク