経済スケジュール

経済スケジュール【2024.7.15〜2024.7.19】#120

皆さんこんにちは、主夫トレーダーのMasaruです。

本日の記事は、明日からの経済指標カレンダーを書いていこうと思っております。

経済スケジュールの記事は毎週日曜日か月曜日にはアップします、主にGMOクリック証券羊飼いのブログみんなのFXの経済スケジュールを参考にさせて貰い、個人的に動きそうな指標や要人発言に重要度をつけてアップしております。

それでは、明日からの経済スケジュールを見ていきましょう。

7月15日(月曜日)

時間 タイトル 重要度
11:00〜 🇨🇳 第2四半期GDP 4 out of 5 stars (4 / 5)
11:00〜 🇨🇳 鉱工業生産 3 out of 5 stars (3 / 5)
11:00〜 🇨🇳 小売売上高 3 out of 5 stars (3 / 5)
11:00〜 🇨🇳 固定資産投資 3 out of 5 stars (3 / 5)
21:30〜 🇺🇸 NY連銀製造業景気指数 3 out of 5 stars (3 / 5)
01:30〜 🇺🇸 パウエルFRB議長の発言 4 out of 5 stars (4 / 5)
05:35〜 🇺🇸 デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 4 out of 5 stars (4 / 5)

7月16日(火曜日)

時間 タイトル 重要度
18:00〜 🇩🇪 ZEW景況感調査 3 out of 5 stars (3 / 5)
21:15〜 🇨🇦 住宅着工件数 3 out of 5 stars (3 / 5)
21:30〜 🇨🇦 消費者物価指数 4 out of 5 stars (4 / 5)
21:30〜 🇺🇸 小売売上高&【除自動車】 4 out of 5 stars (4 / 5)
03:45〜 🇺🇸 クーグラーFRB理事の発言 4 out of 5 stars (4 / 5)

7月17日(水曜日)

時間 タイトル 重要度
07:45〜 🇳🇿 第2四半期消費者物価指数 4 out of 5 stars (4 / 5)
10:10〜 🇯🇵 日銀国債買い入れオペ 4 out of 5 stars (4 / 5)
15:00〜 🇬🇧 消費者物価指数&【コア】 4 out of 5 stars (4 / 5)
15:00〜 🇬🇧 生産者物価指数 3 out of 5 stars (3 / 5)
15:00〜 🇬🇧 小売物価指数&【コア】 3 out of 5 stars (3 / 5)
20:00〜 🇺🇸 MBA住宅ローン申請指数 3 out of 5 stars (3 / 5)
21:30〜 🇺🇸 住宅着工件数 3 out of 5 stars (3 / 5)
21:30〜 🇺🇸 建設許可件数 3 out of 5 stars (3 / 5)
22:00〜 🇺🇸 バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言 4 out of 5 stars (4 / 5)
22:15〜 🇺🇸 鉱工業生産 3 out of 5 stars (3 / 5)
22:35〜 🇺🇸 ウォラーFRB理事の発言 4 out of 5 stars (4 / 5)
23:30〜 🇺🇸 週間原油在庫 2 out of 5 stars (2 / 5)
02:00〜 🇺🇸 20年債入札 2 out of 5 stars (2 / 5)
03:00〜 🇺🇸 地区連銀経済報告(ベージュブック) 3 out of 5 stars (3 / 5)

7月18日(木曜日)

時間 タイトル 重要度
10:30〜 🇦🇺 失業率&新規雇用者数 4 out of 5 stars (4 / 5)
15:00〜 🇬🇧 失業率&失業保険申請件数 4 out of 5 stars (4 / 5)
21:15〜 🇪🇺 ECB政策金利&声明発表 4 out of 5 stars (4 / 5)
21:30〜 🇺🇸 新規失業保険申請件数 3 out of 5 stars (3 / 5)
21:30〜 🇺🇸 フィラデルフィア連銀景況指数 3 out of 5 stars (3 / 5)
21:45〜 🇪🇺 ラガルドECB総裁の記者会見 4 out of 5 stars (4 / 5)
23:00〜 🇺🇸 景気先行指数 3 out of 5 stars (3 / 5)
🇿🇦 SARB政策金利&声明発表 4 out of 5 stars (4 / 5)

7月19日(金曜日)

時間 タイトル 重要度
07:05〜 🇺🇸 デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 4 out of 5 stars (4 / 5)
08:15〜 🇺🇸 ボウマンFRB理事の発言 4 out of 5 stars (4 / 5)
08:30〜 🇯🇵 全国消費者物価指数&【除生鮮】 4 out of 5 stars (4 / 5)
15:00〜 🇬🇧 小売売上高&【除自動車】 4 out of 5 stars (4 / 5)
21:30〜 🇨🇦 小売売上高&【除自動車】 4 out of 5 stars (4 / 5)
23:40〜 🇺🇸 ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言 4 out of 5 stars (4 / 5)
02:00〜 🇺🇸 ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 4 out of 5 stars (4 / 5)

まとめ

要人発言は、指標はで表し、重要度も4は太字+色5は太字チェック+色を入れます。

また、各社の経済スケジュールを参考にしておりますが、各社で同じ指標の時間が違うこともあり、その際はどっちかを書きますが情報を誤って書いている場合も十分に考えられますので予めご了承ください。

最後になりますが、あくまでピックアップしている指標や要人発言、重要度は個人的につけている部分が大きいので重要度が高くても相場に変化がなかったり、書いていない指標や要人発言等で大きく動く可能性もありますので併せてご了承ください。

にほんブログ村クリックご協力ください

にほんブログ村 投資ブログへ
にほんブログ村